民間企業受注実績
リサーチ
年度 | 業務名 | 発注者 |
---|---|---|
2022 | 中国・韓国における洋上風力動向調査 | 民間シンクタンク |
2022 | TCFDレポート作成支援業務 | 民間企業 |
2022 | 中国の重要鉱物政策に関する調査 | 民間企業 |
2022 | 台湾・韓国の木材市場の動向に関する調査 | 民間シンクタンク |
2022 | 台湾及びタイの皮革関連産業調査に関するヒアリング支援 | 民間シンクタンク |
2022 | 韓国の食品寄附及び食品ロス削減に関する制度調査 | 民間シンクタンク |
2022 | フィリピンにおけるバイオマス燃料資源調達に関する調査 | 民間企業 |
2022 | 再生可能エネルギーの普及動向に関する調査(中国・韓国・台湾) | 民間シンクタンク |
2022 | ベトナムにおけるEPR制度調査 | 民間企業 |
2021 | ベトナム、フィリピンにおけるガス発電プラント導入可能性調査 | 民間企業 |
2021 | 中国、韓国、台湾における再エネ普及動向調査 | 民間シンクタンク |
2021 | 韓国の英才教育に関する調査 | 民間シンクタンク |
2021 | 韓国エネルギー市場政策調査 | 民間シンクタンク |
2021 | STI for SDGs政策調査(中国、韓国、インド、オーストラリア、UAE、ブラジル) | 民間シンクタンク |
2021 | 中国の皮革関連産業に関する調査 | 民間シンクタンク |
2021 | スマート産業保安に関する調査(中国・台湾) | 民間シンクタンク |
2021 | 中国における自動車用および産業用代替燃料政策等に関する調査 | 民間シンクタンク |
2021 | 中国の適合性評価制度に関する調査 | 民間シンクタンク |
2021 | バイオマス市場調査 | 民間企業 |
2021 | 中国の消毒液に係る政策及び市場に関する調査 | 民間企業 |
2021 | 中国における車載リチウムイオン電池リユースリサイクルに関する基礎調査 | 民間シンクタンク |
2020 | 食品ロス削減対策に関する調査(中国、台湾、韓国) | 民間シンクタンク |
2020 | 再エネ導入促進に向けた動向調査 (中国、韓国、台湾) | 民間シンクタンク |
2020 | 中国強制認証(CCC)規格、関税等に関する調査 | 民間企業 |
2020 | 韓国のアフターコロナ・ウィズコロナにおけるグリーンリカバリー施策等に関する動向調査 | 民間シンクタンク |
2020 | 中国の食品業界の現状と日本企業の参入可能性に関する調査 | 民間企業 |
2020 | 中国における電気電子機器廃棄物リサイクルに関する調査 | 民間シンクタンク |
2020 | 中国における電気電子機器廃棄物リサイクルに関する調査 | 民間シンクタンク |
2020 | 中国車載電池リサイクル動向調査支援業務 | 民間シンクタンク |
2020 | スマート保安に関するセミナーおよび動向調査の実施支援(中国・ベトナム・台湾) | 民間シンクタンク |
2020 | 中国主要都市の化学企業に係る規制の動向に関する調査 | 民間企業 |
2019 | 東南アジアにおけるガス発電設備競合価格調査 | 民間企業 |
2019 | 日本ガス業界の発展状況に関する調査 | 中国国有企業 |
2019 | 中国ガス発電市場調査 | 民間企業 |
2019 | 中国ガスコージェネシステム市場に関する現地調査 | 民間企業 |
2019 | 中国華南地区の電力市場動向調査 | 民間企業 |
2019 | グローバルサプライチェーンを背景とした輸入製品事故の減少に資する海外制度に係る動向調査(中国) | 民間シンクタンク |
2019 | 中国及びアセアン諸国における再生可能エネルギーの導入手段に関する調査 | 民間シンクタンク |
2019 | 中国主要都市の環境規制動向の定期アップデート業務 | 民間企業 |
2018 | 中国ルーフトップ太陽光発電市場アップデート調査 | 民間企業 |
2018 | 台湾エネルギー政策及びガス発電市場動向調査 | 民間企業 |
2018 | 中国における遺伝子治療の規制および臨床研究・実用化に係る情報収集 | 民間シンクタンク |
2018 | 中国の再生可能エネルギー普及及び政策動向アップデート調査 | 民間シンクタンク |
2018 | タイ・インドネシア・マレーシアにおける電気事業制度・許認可調査 | 民間企業 |
2018 | マレーシアのエネルギー政策動向調査 | 民間企業 |
2018 | 東南アジアエネルギー市場・規制動向調査(タイ、ベトナム、ミャンマー) | 民間企業 |
2018 | タイ・ベトナムからの新規商材発掘調査 | 民間企業 |
2018 | 中国の特定省市における環境規制の動向調査 | 民間企業 |
2018 | 台湾のエネルギー政策・市場に関する基礎調査 | 民間企業 |
2018 | 中国エネルギー政策及びガス発電市場動向調査 | 民間企業 |
2017 | 中国、韓国の排出量取引制度調査 | 民間シンクタンク |
2017 | 中国、韓国の再生可能エネルギー調査 | 民間企業 |
2017 | 中国の畜産廃水処理に関する実態調査 | 民間企業 |
2017 | 中国華南地区における電力市場調査業務 | 民間企業 |
2017 | 中国河北地区における電力市場調査業務 | 民間企業 |
2017 | 中国、台湾、韓国の特許庁動向に関する調査 | 民間シンクタンク |
2017 | 中国鉄鋼企業の設備導入に関する基本調査 | 民間企業 |
2017 | 中華人民共和国における水栓製品関連国家規格の動向ウォッチ・コンサルティング業務 | 民間企業 |
2017 | 中国(上海市)における環境規制の動向に関する調査 | 中国 民間企業 |
2017 | 中国ルーフトップ太陽光発電市場調査 | 民間企業 |
2016 | 中国における石英ガラスのターゲット調査 | 民間企業 |
2016 | 中国太陽光パネルメーカーに関する調査 | 民間企業 |
2016 | タイにおける植物油入手可能性調査 | 民間企業 |
2016 | 中国、韓国の再生可能エネルギーに関する調査 | 大手シンクタンク |
2016 | 水回り民生品の中国規制調査 | 民間企業 |
2016 | ベトナムへの事業展開可能性調査(エネルギー分野) | 民間企業 |
2016 | 中国の人文社会科学振興に関する調査 | 大手シンクタンク |
2016 | ベトナムにおける気候変動関連調査 | 大手シンクタンク(経産省 外注) |
2016 | 台湾における化学物質の規制動向調査 | 民間企業 |
2016 | 中国におけるガラス製品と企業に関する調査 | 民間企業 |
2016 | 中国でのUVランプ回収・無害化処理処分事業の展開可能性に関する基礎調査 | 民間企業 |
2015 | 中国石炭化学企業に関する調査 | 民間金融機関 |
2015 | 中国における水利情報化市場現状と発展動向の研究・分析 | 中国民間企業 |
2015 | 中国鉄鋼業に関する調査 | 民間金融機関 |
2015 | 中国の自動車産業に関する科学技術政策の動向調査 | 民間シンクタンク |
2015 | 韓国のナノ安全規制動向に関する調査 | 民間企業 |
2015 | 中国の精錬所における環境対策・関連規制調査 | 民間企業 |
2015 | 海外の法令(建築基準法、消防法)調査(中国、台湾、タイ、ベトナム、インド、マレーシア) | 民間企業 |
2015 | ベトナムにおける資材調達支援業務 | 民間企業 |
2015 | ベトナムにおけるバイオ燃料調達支援業務 | 民間企業 |
2015 | タイにおける太陽光発電システム遠隔保守実証事業 適合性調査 | 民間企業 |
2015 | タイにおけるバイオ燃料調達支援業務 | 民間企業 |
2015 | フィリピンにおけるバイオ燃料調達支援業務 | 民間企業 |
2015 | 諸外国における通訳案内士制度調査(タイ、シンガポール、中国、韓国分) | 民間企業(観光庁 再委託) |
2014 | 中小・中堅企業のベトナム進出支援調査 | 民間コンサルタント |
2014 | 中国IPP事業パートナー候補選定調査業務 | 民間企業 |
2014 | 中国電力事情に関する調査 | 民間企業 |
2014 | 工業用原材料の国内市場調査 | 民間企業 |
2014 | 韓国政府のFTA活用支援政策調査 | 民間企業 |
2014 | 韓国・中国のナノ安全性規制動向調査 | 民間企業 |
2014 | 中国石炭化学企業に関する調査 | 民間金融機関 |
2014 | 太陽光発電及び多結晶シリコン事業に関する調査 | 民間企業 |
2014 | 中国染色・メッキ企業の水処理ニーズに関する調査 | 民間企業 |
2013 | インドネシアにおけるバイオ燃料調達可能性調査 | 民間企業 |
2013 | 中国のエネルギー政策に関する調査 | 民間金融機関 |
2013 | 中国土壌汚染防治法の立法動向に関する調査 | 民間企業 |
2013 | 欧米企業の中国法人に関する調査 | 民間企業 |
2013 | 中国の排出権取引制度に関する調査 | 民間企業 |
2013 | 中国市場におけるNGV(天然ガス自動車)関連調査業務 | 民間企業 |
2013 | 中国の排出権取引制度に関する調査(広東省、シンセン市、上海市) | 民間企業 |
2013 | 韓国のナノ安全性規制動向に関する調査 | 民間企業 |
2013 | 中国電気自動車(EV)の標準化動向調査 | 民間企業 |
2013 | 中国NGV(天然ガス自動車)関連調査の現地調査支援業務 | 民間企業 |
2013 | 中国MBR市場に関する調査 | 民間企業 |
2012 | (中国)LIB産業動向及び政策調査 | 国内金融機関 |
2012 | (中国)生産制御システム調査 | 電機メーカー |
2012 | (台湾・中国)有機食品の表示に関する情報収集 | 大手シンクタンク |
2012 | (アジア)真空断熱材メーカー調査 | 建材メーカー |
2012 | (ベトナム)国北部開発情報収集・確認調査(地域振興/社会経済分析業務) | 民間コンサルタント |
2012 | (中国)ケミカル業界企業調査業務 | 化学メーカー |
2012 | (ベトナム)炭鉱ガス利用に関する調査支援業務 | ガス会社 |
2012 | (アジア)データセンター市場調査業務 | 施設設計会社 |
2011~2012 | (韓国・中国)ナノ安全性規制動向に関する調査 | メーカー系調査会社 |
2011 | (アジア)日本の科学技術情報のマーケット調査 | 大手シンクタンク |
2011 | (中国)青果物農業に関する調査業務 | 化学メーカー |
2011 | (中国)ポリシリコン市場に関する調査 | 商社 |
2011 | (中国)エコ工業団地、エコシティの産業排水処理、再利用市場に関する調査 | 水処理機器メーカー |
2011 | (中国)コールタール企業調査 | 化学メーカー |
2011 | (中国・韓国・台湾)石油・石炭税制に関する調査 | 大手シンクタンク |
2011 | (北東アジア)NEDO向け スマートコミュニティ関連産業の国際展開に係る市場情報収集事業 | 大手シンクタンク |
2011 | (インドネシア・中国)EV用リチウムイオンバッテリー関連調査支援 | 設備設計会社 |
2010~2011 | (中国)原子力発電市場への参入可能性に関する調査 | 民間研究機関 |
2010~2011 | (中国)ろ過膜原料の市場調査 | 水処理機器メーカー |
2010 | (中国)電磁鋼板に関する調査 | 大手シンクタンク |
2010 | (台湾・中国)石油・石炭税制関連調査 | 大手シンクタンク |
2010 | (韓国・中国)政府グリーン調達制度の調査 | 大手シンクタンク |
2010 | (中国)医療用純水装置の事業展開可能性調査 | エンジニアリング会社 |
2010 | (中国)ユニットバス市場調査 | 住宅メーカー |
2010 | (アジア)メコン地域の税関におけるファストレーン導入調査 | 流通系調査会社 |
2010 | (中国)自動車部品金型メーカーに関する基礎調査 | メーカー系調査会社 |
2010 | (中国)鋳鍛鋼部品製造企業に関する調査 | 特殊鋼メーカー |
2010 | (中国)自動車部品用特殊鋼材の市場・商流調査業務 | メーカー系調査会社 |
2010 | (韓国・中国)VOC規制に関する調査 | 大手シンクタンク |
2010 | (インド・中国)鉄鋼設備供給会社に関する調査 | メーカー系調査会社 |
2010 | (韓国・中国)エコプロダクツ等輸出の政策関与調査 | 大手シンクタンク |
2009 | (韓国・中国)原子力関連調査 | メーカー系調査会社 |
2009 | (中国)原材料供給メーカー現地調査 | 化学メーカー |
2008 | (中国)発電設備メーカに関する調査 | 電力会社 |
2008 | (中国)風力発電設備に関する調査 | 重工メーカー |
2008 | (中国)現地法人の登記可能性等に関する調査 | メーカー系商社 |
2008 | (中国)複合管の中国市場調査 | 化学メーカー |
2007~2008 | (中国)都市部における家庭向け浄水器に関する市場調査 | 水処理機器メーカー |
2007 | (中国)NEDO向け 海河流域水ストレス関連調査 | 大手シンクタンク |
2006 | (中国)火力発電所保守・補修に関する調査 | 重工メーカー |
2006 | (中国)農村部における地下水浄化市場に関する調査 | 電機メーカー |
2005~2006 | (中国)断路器市場に関する調査 | 素材メーカー |
2005 | (中国)マンホールカバー市場に関する調査 | 水道機器メーカー |
2005 | (中国)浄水・浄化・水再生事業の市場調査 | 電機メーカー |
2005 | (中国)販売事業化に関する調査 | エンジニアリング会社 |
2004 | (中国)脱硫・排水処理市場調査 | 水処理機器メーカー |
2004 | (台湾)水力事業に係わる調査業務 | 電力会社 |
2003~2004 | (中国)小水力発電機に関する調査 | 電力会社 |
2003~2004 | (中国)汚泥焼却市場調査 | 素材メーカー |
2003 | (アジア)メコン川上流域水資源開発に関する資料調査 | 民間企業 |
2003 | (中国)機器稼動状況およびメーカ製造実態調査 | 電力会社 |
2002~2003 | (中国)膜処理市場に関する調査 | 素材メーカー |
(※一部抜粋)