ネパール
国情報
面積 | 14.7万平方キロメートル |
---|---|
総人口(2023年) 万人 | 3,090 |
首都 | カトマンズ |
名目GDP(2023年) 億ドル | 409.1 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 1,324 |
経済成長率(2023年) | 2.0% |
失業率(2023年) | 10.7% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 1,296 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 13,735 |
主要輸出先(2021年) % | インド: 80.1 米国: 8 EU: 4.6 UK: 1.4 トルコ: 1.3 その他: 4.7 |
主要輸入先(2021年) % | インド: 60.5 中国: 15.1 アルゼンチン: 2.9 UAE: 2.6 インドネシア: 2.3 その他: 16.6 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。