ラオス
国情報
面積 | 24万平方キロメートル |
---|---|
総人口(2023年) 万人 | 763 |
首都 | ビエンチャン |
名目GDP(2023年) 億ドル | 158.4 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 2,075 |
経済成長率(2023年) | 3.7% |
失業率(2023年) | 1.2% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 8,198 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 7,244 |
主要輸出先(2021年) % | タイ: 32.2 中国: 31.4 ベトナム: 17.5 オーストラリア: 4.9 EU: 3.2 その他: 10.9 |
主要輸入先(2021年) % | タイ: 46.7 中国: 22.6 ベトナム: 7.9 米国: 4.5 スイス: 4.5 その他: 13.7 |
出所:World Bank, WTO