インド
国情報
面積 | 328.4万平方キロメートル |
---|---|
総人口(2023年) 億人 | 14.3 |
首都 | ニューデリー |
名目GDP(2023年) 兆ドル | 3.55 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 2,485 |
経済成長率(2023年) | 7.6% |
失業率(2023年) | 4.2% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 453,400 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 720,441 |
主要輸出先(2022年) % | 米国: 17.7 EU: 16.2 UAE: 6.9 中国: 3.3 バングラデシュ: 3.1 その他: 52.7 |
主要輸入先(2022年) % | 中国: 14 EU: 7.5 UAE: 7.4 米国: 7.1 サウジアラビア: 6.3 その他: 57.9 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。