フィリピン
国情報
面積 | 29.4万平方キロメートル |
---|---|
総人口(2023年) 億人 | 1.17 |
首都 | マニラ |
名目GDP(2023年) 億ドル | 4,371.5 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 3,726 |
経済成長率(2023年) | 5.5% |
失業率(2023年) | 2.2% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 78,930 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 145,867 |
主要輸出先(2022年) % | 米国: 15.8 日本: 14.1 中国: 13.9 香港: 13.3 EU: 11 その他: 31.9 |
主要輸入先(2022年) % | 中国: 20.4 インドネシア: 9.6 日本: 9 韓国: 8.7 米国: 6.6 その他: 45.7 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。