マレーシア
国情報
面積 | 33万平方キロメートル |
---|---|
総人口(2023年) 万人 | 3,431 |
首都 | クアラルンプール |
名目GDP(2023年) 億ドル | 3,997 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 11,649 |
経済成長率(2023年) | 3.7% |
失業率(2023年) | 3.9% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 352,475 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 294,317 |
主要輸出先(2021年) % | 中国: 15.5 シンガポール: 14 米国: 11.5 EU: 8.4 香港: 6.2 その他: 44.5 |
主要輸入先(2021年) % | 中国: 23.2 シンガポール: 9.5 EU: 7.8 台湾: 7.6 米国: 7.6 その他: 44.3 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。