シンガポール
国情報
面積 | 716平方キロメートル | 総人口(2023年) 万人 | 592 |
---|---|
名目GDP(2023年) 億ドル | 5,014 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 84,734 |
経済成長率(2023年) | 1.1% |
失業率(2023年) | 3.5% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル/th> | 515,802 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 475,578 |
主要輸出先(2022年) % | 中国: 12.4 香港: 11.2 マレーシア: 10 米国: 8.8 EU: 7.7 その他: 49.8 |
主要輸入先(2022年) % | 中国: 13.2 マレーシア: 12.5 台湾: 12.1 米国: 10.8 EU: 9 その他: 42.3 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。