カンボジア


国情報
| 面積 | 18.1万平方キロメートル |
|---|---|
| 総人口(2023年) 万人 | 1,694 |
| 首都 | プノンペン |
| 名目GDP(2023年) 億ドル | 317.7 |
| 一人当たりGDP(2023年) ドル | 1,875 |
| 経済成長率(2023年) % | 5.4 |
| 失業率(2023年) % | 0.2 |
| 輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 22,472 |
| 輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 29,805 |
| 主要輸出先(2021年) % | 米国: 42.6 EU: 18.4 中国: 8.6 日本: 6.2 カナダ: 5.4 その他: 18.7 |
| 主要輸入先(2021年) % | 中国: 33.7 シンガポール: 17.8 タイ: 12.1 ベトナム: 11 台湾: 3.4 その他: 22.1 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。




中国
韓国
台湾
タイ
ベトナム
インドネシア
ミャンマー
ラオス
フィリピン
シンガポール
マレーシア
カンボジア
インド
ネパール
バングラディッシュ

