バングラディッシュ
国情報
面積 | 14.4万平方キロメートル |
---|---|
総人口(2023年) 億人 | 1.73 |
首都 | ダッカ |
名目GDP(2023年) 億ドル | 4,374.2 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 2,529 |
経済成長率(2023年) | 5.8% |
失業率(2021年) | 5.1% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 54,695 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 88,234 |
主要輸出先(2015年) % | EU: 43.5 米国: 19.3 UK: 11 カナダ: 3.3 日本: 3 その他: 19.7 |
主要輸入先(2015年) % | 中国: 21.5 インド: 12.2 シンガポール: 9.2 EU: 5.6 香港: 5.5 その他: 45.9 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。