インドネシア
国情報
面積 | 189万平方キロメートル |
---|---|
総人口(2023年) 億人 | 2.78 |
首都 | ジャカルタ |
名目GDP(2023年) 兆ドル | 1.37 |
一人当たりGDP(2023年) ドル | 4940.5 |
経済成長率(2023年) | 5.0% |
失業率(2023年) | 3.4% |
輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 291,979 |
輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 237,447 |
主要輸出先(2021年) % | 中国: 23.2 米国: 11.2 EU: 7.8 日本: 7.7 インド: 5.7 その他: 44.4 |
主要輸入先(2021年) % | 中国: 28.7 シンガポール: 7.9 日本: 7.5 米国: 5.8 EU: 5.7 その他: 44.6 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。