ミャンマー


国情報
| 面積 | 68万平方キロメートル |
|---|---|
| 総人口(2023年) 万人 | 5,458 |
| 首都 | ネーピードー |
| 名目GDP(2023年) 億ドル | 648 |
| 一人当たりGDP(2023年) ドル | 1,188 |
| 経済成長率 (2023年) | 1.0% |
| 失業率(2023年) | 2.8% |
| 輸出額(FOB)(2022年) 百万ドル | 17,085 |
| 輸入額(CIF)(2022年) 百万ドル | 17,403 |
| 主要輸出先(2022年) % | タイ: 22.5 中国: 21.6 EU: 21.6 日本: 7.1 インド: 5.3 その他: 22 |
| 主要輸入先(2022年) % | 中国: 32.1 シンガポール: 24.8 タイ: 12.4 マレーシア: 6.6 インドネシア: 6 その他: 18.2 |
出所:World Bank, WTO
対応サービスメニュー
- 海外事業戦略
- グローバルマネージメント
- 海外投資戦略
- ファイナンスアドバイザリー
- M&Aアドバイザリー
- 進出戦略コンサルティング
- マーケットリサーチ
- 関連法規制
- 業界構造分析
- ターゲットリサーチ
- 製品現地適合性調査
- 競合企業リサーチ
その他メニューについてもご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。




中国
韓国
台湾
タイ
ベトナム
インドネシア
ミャンマー
ラオス
フィリピン
シンガポール
マレーシア
カンボジア
インド
ネパール
バングラディッシュ

