公的機関受注実績
業務分野別
温暖化・環境・省エネ
年度 | 業務名 | 発注者 |
---|---|---|
2022 | 有望技術分野の新規方法論開発に向けた調査/再エネ水素(インドネシア) | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
2021 | 令和3年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業のJCM実現可能性調査(低炭素脱炭素分野)「水素燃料貫流ボイラーの普及展開可能性に関する調査」 | 株式会社三菱総合研究所(経済産業省事業) |
2021 | JCM MRV支援業務 | 公益財団法人 地球環境センター |
2018-2021 | JCM設備補助事業 タイ 植物油工場へのバイオマスボイラーの導入 | 公益財団法人 地球環境センター |
2015-2022 | 京都版CO2排出量取引制度運営支援業務 | 京都府 |
2015-2022 | 国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託(J-クレジット制度ソフト支援事業) | 近畿経済産業局 |
2018 | JCM PDD作成支援業務 | 公益財団法人 地球環境戦略研究機関 |
2016 | JCM設備補助事業 タイ 牛乳工場における省エネ型冷水供給システムの導入 | 公益財団法人 地球環境センター |
2015 | 平成27年度『見える化』制度連携活性化事業費補助金 | 経済産業省 |
2015 | 韓国排出量取引制度動向調査 | 環境省(外注) |
2015 | 平成27年度アジアの低炭素社会実現のためのJCM案件形成可能性調査事業委託業務 | (公財)地球環境センター(環境省再委託) |
2015 | 二酸化炭素削減ポテンシャル診断事業 | (一社)低炭素エネルギー技術事業組合 |
2015 | 中小ビル改修効果モデル事業 | 環境省(事務局:民間企業) |
2015 | 平成27年中小ビル改修効果モデル事業(冬診断)診断業務 | 環境省(事務局:民間企業) |
2015 | 中国排出権取引制度調査 | 環境省(外注) |
2015 | 中国電力低炭素化の最新動向調査 | 環境省(外注) |
2015 | インドネシア 太陽光ハイブリッド基地局の方法論開発アドバイザー | 環境省 |
2014 | 地球温暖化対策技術普及等推進事業(JCMプロジェクト実現可能性調査) 「タイ国における超高効率小型貫流ボイラーおよび関連技術普及プロジェクト案件調査」 |
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
2014 | 平成26年度 新産業集積創出基盤構築支援事業(環境・省エネ産業グローバルネットワーク形成事業(国際クラスター形成事業)) | 公益財団法人 地球環境センター |
2014 | 平成26年度 『見える化』制度連携活性化事業費補助金 | 経済産業省 |
2014 | 平成26年度 『見える化』制度連携活性化事業費補助金 | 経済産業省 |
2014 | 平成26年度 グリーン貢献量認証制度等基盤整備事業(個人向け補助事業に係るプロジェクト型プログラムの運営・管理) | 経済産業省 |
2014 | 平成26年度 グリーン貢献量認証制度基盤整備事業(J-クレジット制度推進ソフト支援事業) | 近畿経済産業局 |
2014 | 平成25年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(温室効果ガス排出削減による中小企業等経営強化促進事業) | 環境省 |
2014 | 平成26年度 経済性を重視したCO2削減対策支援事業 | 環境省 |
2014 | 平成26年度 中小ビル改修効果モデル事業 | 環境省 |
2014 | 平成26年度 京都府独自排出量取引制度 運営管理業務 | 京都環境行動促進協議会 |
2014 | 乾式メタン発酵技術を用いたパイロット実験によるコンサルティング評価業務 | 海外NGO団体 |
2013 | 平成25年度 環境・省エネビジネス展開等支援事業 | 公益財団法人 地球環境センター |
2013 | H25年度 地球温暖化対策技術普及等推進事業 (タイにおける工業団地での省エネ診断による総合的エネルギー削除効果検証調査) |
経済産業省 |
2013 | 二国間クレジット制度を利用したプロジェクト設備補助事業 「(バングラデシュにおける)無焼成固化技術を使ったレンガの製造」 |
環境省 |
2012 | 平成24年度地域における市場メカニズムを活用した取組モデル事業 (こうべCO2バンク設立協議会) |
環境省 |
2012 | 京都版CO2排出量取引制度構築・運営支援業務 | 京都環境行動促進協議会 |
2012 | 平成24年度国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事業 (国内クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業 (個人向け補助事業に係るプログラム型排出削減事業の運営・管理)) |
経済産業省 |
2012 | 平成24年度国内排出削減量認証・取引制度基盤整備事業 (国内クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) |
経済産業省 |
2012 | 平成24年度二国間オフセット・クレジット制度の実現可能性調査 「食品加工工場有機廃水からのバイオガスを利用したコジェネレーション」 |
公益財団法人 地球環境センター |
2012 | 平成24年度CDM実現可能性調査 「高効率かまど普及による非再生可能バイオマスの消費削減プログラム」 |
公益財団法人 地球環境センター |
2011 | 「神戸版CO2バンク」制度設計業務業務 | 神戸市 |
2011 | 平成23年度 グリーン・リンケージ倶楽部運営管理 | 経済産業省 |
2011 | 平成23年度国内排出削減量認証制度基盤整備事業 (国内クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) |
経済産業省 |
2011 | 京都版CO2排出量取引制度構築・運営支援業務 | 京都府 |
2011 | 平成23年度 新メカニズム実現可能性調査 「中国・雲南省における低濃度炭鉱メタン発電及びエネルギー効率改善に関する新メカニズム実現可能性調査」 |
公益財団法人 地球環境センター |
2011 | 大阪市における温室効果ガス排出量取引の促進に向けた社会実験調査業務委託 | 大阪市 |
2010 | 平成22年度 国内クレジットソフト支援 (中小企業グリーン投資促進事業関連) |
経済産業省 |
2010 | 平成22年度国内排出削減量認証制度基盤整備事業 (国内クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) |
経済産業省 |
2010 | 省エネフェア2011におけるカーボン・オフセット認証業務 | 近畿経済産業局 |
2010 | 京都版CO2排出量取引制度推進業務 | 京都府 |
2010 | 低炭素戦略研究会 | 立命館大学 |
2010 | 平成22年度CDM/JI事業調査 「中国・陝西省における廃ガス・余熱総合利用発電CDM実現可能性調査」 |
公益財団法人 地球環境センター |
2010~2012 | 平成22年度 コベネフィットCDMモデル事業 「中国重慶市セメントプラントからの余熱回収発電事業」 |
環境省 |
2010 | JKA補助事業 中国・雲南省三廃利用CDMプロジェクトPDD作成業務 | 一般社団法人 日本プラント協会 |
2009 | 「国内クレジット制度」委員会、委員活動 | 山村再生支援センター |
2009 | 平成21年度CDM/JI事業調査 「中国・重慶市における小規模セメント工場余熱回収発電プログラムCDM事業調査」 |
公益財団法人 地球環境センター |
2009 | 平成21年度国内排出削減量認証制度基盤整備事業 (国内クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) |
経済産業省 |
2009 | 省エネフェア2010におけるカーボン・オフセット認証業務 | 近畿経済産業局 |
2009 | 京都版CO2排出量取引制度推進業務 | 京都府 |
2009 | 低炭素戦略研究会 | 立命館大学 |
2009~2010 | 平成21年度 国内排出削減量認証制度基盤整備事業 (近畿地域における国内クレジット制度推進・普及支援事業) |
大手シンクタンク |
2009 | JKA補助事業 中国・重慶市工業用ボイラ省エネ改造CDMプロジェクトPDD作成業務 | 一般社団法人 日本プラント協会 |
2008 | 環境ビジネス支援事業サポート業務 | 大阪商工会議所 |
2008 | 平成20年度国内排出削減量認証制度基盤整備事業 (国内クレジット制度推進のための中小企業等に対するソフト支援事業) |
経済産業省 |
2008 | JKA補助事業・中国・山東省バイオマス発電CDMプロジェクトPDD作成業務 | 一般社団法人 日本プラント協会 |
2006 | 中国・CDM現状と交通部門のCDMに関する基礎調査 | 立命館大学 |
(※一部抜粋)